類型 | 規(guī)格型號(hào) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
強(qiáng) 力 雙 輥 破 碎 機(jī) |
2PGQ610×400 | <36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785×2365×1415 | 3800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2PGQ750×500 | <40 | 2-10 | 5-12 | 18.5×2 | 2720×2700×1400 | 10800 | |
2PGQ750×700 | <40 | 2-10 | 6-16 | 22×2 | 2800×3987×1705 | 12200 | |
2PGQ900×500 | <40 | 2-10 | 9-30 | 22×2 | 2750×1790×2065 | 15000 | |
2PGQ900×900 | <40 | 2-10 | 11-45 | ~37×2 | 2750×2180×2065 | 16800 | |
2PGQ900×1200 | <40 | 3-10 | 15-60 | ~55×2 | 2750×2480×2065 | 20800 | |
2PGQ1200×1000 | <40 | 3-12 | 10-50 | ~45×2 | 3690×3430×2700 | 40200 | |
2PGQ1200×1200 | <40 | 3-12 | 18-68 | ~75×2 | 3690×3630×2700 | 41980 | |
四 輥 破 碎 機(jī) |
4PG750×500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760×3585×2650 | 19200 |
4PG900×700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+15/24 | 3150×4175×3147 | 27200 | |
4PG900×900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45+24/37 | 3150×2650×3147 | 29140 | |
4PGY1200×1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 90+40/55 | 5410×5600×3600 | 67000 | |
雙 齒 輥 破 碎 機(jī) |
2PGC450×500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | <11 | 2260×2206×766 | 3100 |
2PGC600×750 | 300-600 | 50-125 | <40 | <22 | 3265×2850×1310 | 7400 | |
2PGC900×900 | <800 | 75-150 | 60-110 | 55 | 3945×3405×1895 | 10900 | |
2PGC1000×800 | 150-400 | 5-150 | 30-150 | 55 | 3480×3401×1360 | 10715 | |
2PGC920×1200 | <800 | 40-100 | 90-150 | ≤75 | 3848×3480×1394 | 11280 | |
2PGC1200×1500 | <1000 | -100 | 150-250 | 2×55 | 3370×3390×1945 | 26000 |