0379-62669906
規(guī)格型號(hào) | 給料面尺寸(mm) | 預(yù)篩部分的長(zhǎng)度(mm) | 給料尺寸(mm) | 功率(kw) | 能力(t/h) | 傾斜角度 | 頻率 | 振幅(mm) |
DHZ-3 | 900×3000 | 1500 | 400×600×800 | 11 | 200 | 一般為5°-10° | 500-900 | 9.5 |
DHZ-4 | 1200×3600 | 1800 | 500×750×1000 | 15 | 300 | |||
DHZ-5 | 1500×4200 | 2100 | 600×900×1200 | 22 | 400 | |||
DHZ-6 | 1800×4800 | 2400 | 700×1050×1400 | 30 | 600 | |||
DHZ-7 | 2100×5400 | 2700 | 800×1200×1600 | 37 | 800 | |||
注:表中所列處理量?jī)H供參考,所涉及的處理量均以振動(dòng)給料機(jī)傾角、篩條間隙、振動(dòng)頻率、物料類型以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。 |